
Het gezondheidscentrum werd in 2003 geopend. Het ontwerp is van Friso ten Holt. Jaarlijks krijgen ongeveer 5000 mensen medische hulp in dit centrum. Er is een positieve samenwerking tussen de overheid en het centrum, zoals de vaccinatieprogramma’s. In het gezondheidscentrum is een verbandkamer, een apotheek, een laboratorium, twee ziekenzalen, een verloskamer, een dokterskamer, een tandartsenkamer en twee ruimtes waar voorlichting gegeven wordt.
De patiënten betalen 5 roepies ( = 5 eurocent) voor een consult en de kostprijs voor de medicijnen. Een aantal medicijnen wordt gratis verstrekt. Mensen die heel arm zijn worden gratis geholpen.
Vanuit het centrum worden jaarlijks ongeveer 40 gezondheidskampen en voorlichtingsprogramma’s georganiseerd in de afgelegen bergdorpen.
Vergelijkend kostenoverzicht van medische dienstverlening in het Kumari-gezondheidscentrum in Nepal en in Nederland.
Medische dienst | roepies | euro | Wat kost dit in Nederland? | |
1 | Ziekenhuis verblijf | |||
dag | 50 | 40 cent | € 427 | |
nacht | 100 | 82 cent | € 375 | |
24 uur | 150 | 1.25 | € 854 | |
2 | kleine wondverzorging | 30 | 25 cent | € 260 ziekenhuis |
grote wondverzorging | 50-100 | 40-80 cent | € 82,- huisarts | |
hechten | 50 | 40 cent | € 260 ziekenhuis € 82 huisarts |
|
3 | trekken van kies/tand kind | 100 | 80 cent | € 42,03 |
volwassene | 150 | 1.25 | € 42,03 | |
4 | bevalling | gratis | € 590 zonder medische indicatie | |
vervoer ziekenhuis | 400 | 3.20 | € 260 ambulance rit | |
5 | spoedhulp thuisbezoek | 200 | 1.60 | € 40 huisarts |
6 | bepalen bloedgroep | 80 | 60 cent | € 2,40 |
HB. gehalte bepalen | 100 | 80 cent | € 1,31 | |
malaria | 150 | 1.20 cent | € 24,91 | |
HIV | 150 | 1.20 cent | € 4,34 |
